Inne
Ceny wynajmu sprężarek i agregatów
| Sprężarki śrubowe | Wydajność (m3) | Ciśnienie robocze | Moc (Kw) | Waga (kg) |
| Sprężarka Sullair S65 | 3,7 | 7 bar | 30 | 709 |
| Sprężarka Sullair S85 | 5 | 7 bar | 37 | 802 |
| Agregaty prądotwórcze | Moc (Kw) | Napięcie (V) | Masa (kg) | Zużycie paliwa (l/h) |
| Agregat Pramac GSW 22 | 17,6 | 400 / 230 | 785 | 5,4 – 100 % obciążenia |
| Agregat Pramac GSW 40 | 40 | 400 / 230 | 900 | 9,5 – 100 % obciążenia |
Ceny wynajmu nagrzewnic
| Nagrzewnice | Ciężar (kg) | Moc (Kw) | Wydajność (m3/h) | Zużycie paliwa (l/h) |
| Nagrzewnica Elektryczna Wacker HE 9 | 10,5 | 5,4 | 760 | – |
| Nagrzewnica Olejowa HD 49 | 41 | 49 | 1400 | 3,88 |
| Nagrzewnica Olejowa HD 69 | 58 | 69 | 2500 | 5,48 |
| Osuszacz Powietrza Master DH 42 | 52 | 0,8 | 400 | – |
Cennik wynajmu wozideł i zacieraczek
| Wozidła | Ciężar (kg) | Ładowność łyżki (kg) | Pojemność łyżki, pryzma / woda (m3) |
| Wozidło do betonu Wacker 1501 | 1260 | 1500 | 0,8 / 0,4 |
| Wozidło do betonu Wacker 2001 | 1810 | 2000 | 1,2 / 0,7 |
| Zacieraczki | Ciężar (kg) | Średnica zacierania (mm) | Zasilanie |
| Zacieraczka pojedyncza ręczna Wacker CT24 | 72,6 | 610 | benzyna |
| Zacieraczka podwójna samojezdna Wacker CRT36 | 395 | 2 × 915 | benzyna |
Ceny wynajmu młotów i przecinarek
| Młoty | Ciężar (kg) | Moc (W) | Siła udaru (J) | ||
| Młot Hilti TE 905 | 11,6 | 1600 | 22 | ||
| Młot Hilti TE 2000-AVR | 14,5 | 2 000 | 35 | ||
| Młot Hilti TE 3000-AVR | 30 | 2070 | 68 | ||
| Przecinarki | Ciężar (kg) | Moc (W) | Średnica tarczy (mm) | Głębokość cięcia (mm) | Zużycie paliwa PB+olej (l/h) |
| Przecinarka Elektryczna Hilti DCH 300 | 9,5 | 2600 | 305 | 120 | – |
| Przecinarka Spalinowa Wacker BTS 635 | 11 | – | 350 | 120 | 2,3 |
| Przecinarka Spalinowa Jezdna Wacker BFS 1345 | 95 | – | 450 | 175 | 3,0 |
Ceny wynajmu maszyn
| Sprzątanie | Ciężar (kg) | Moc (W) | Pojemność zbiornika (l) | ||
| Odkurzacz Przemysłowy Hilti VCU 20 | 13 | 1200 | 21 | ||
| Odkurzacz Przemysłowy Hilti VCU 40 | 16 | 1200 | 40 | ||
| Odpompowywanie wody | Ciężar (kg) | Moc (W) | Zużycie paliwa PB (l/h) | ||
| Pompa Wirowa Wacker PT 3A | 64 | 91 | 3 | ||
| Pompa Zanurzalna Wacker PS2 750 | 16 | 16,6 | – | ||
| Kontenery budowlane, ogrodzenie placu budowy | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | ||
| Kontener Biurowy | 6058 | 2438 | 2870 | ||
| Kontener Magazynowy | 6058 | 2438 | 2870 | ||
| Ogrodzenie Azurowe Heras | 347 | 40 | 187 | ||