Nożycowe | Wys. podnoszenia platformy (m) |
Udźwig (kg) |
Waga (kg) |
Wymiary (m) dł. x szer. |
Cena/doba 15 dni |
Cena/doba 21 dni |
Cena/ 1 miesiąc |
Elektryczny Genie GS1532 | 4,4 | 230 | 1233 | 1,83 × 0,81 | 90 PLN | 80 PLN | 1500 PLN |
Elektryczny JLG 1930ES | 5,7 | 230 | 1550 | 1,87 × 0,76 | 100 PLN | 90 PLN | 1600 PLN |
Elektryczny Genie GS2032 | 6,10 | 320 | 1825 | 2,44 × 0,81 | 100 PLN | 90 PLN | 1600 PLN |
Elektryczny Genie GS2632 | 7,92 | 230 | 2352 | 2,44 × 0,81 | 110 PLN | 100 PLN | 1700 PLN |
Elektryczny JLG 2646ES | 8,12 | 450 | 2600 | 2,5 × 1,12 | 110 PLN | 100 PLN | 1700 PLN |
Elektryczny JLG 3246ES | 10,12 | 450 | 2870 | 2,5 × 1,12 | 150 PLN | 120 PLN | 1900 PLN |
Elektryczny JLG 4069 | 12,19 | 454 | 5300 | 3,07 x 1,75 | 220 PLN | 190 PLN | 3500 PLN |
Spalinowy Genie GS3268RT | 9,75 | 454 | 4115 | 4,1 × 1,73 | 200 PLN | 160 PLN | 3000 PLN |
Spalinowy Genie GS3390RT | 10,06 | 1134 | 5482 | 3,98 × 2,29 | 240 PLN | 220 PLN | 4200 PLN |
Spalinowy Genie GS4390RT | 13,1 | 680 | 5936 | 3,98 × 2,29 | 260 PLN | 230 PLN | 4500 PLN |
Spalinowy Genie GS5390RT | 16,15 | 680 | 7537 | 6,57 × 2,29 | 300 PLN | 260 PLN | 5000 PLN |
Przegubowo-teleskopowe | Wys. podnoszenia platformy (m) |
Udźwig (kg) |
Waga (kg) |
Wymiary (m) dł. x szer. |
Cena/doba 15 dni |
Cena/doba 21 dni |
Cena/ 1 miesiąc |
Spalinowy JLG 450AJ | 13,7 | 230 | 7400 | 6,53 × 2,08 | 270 PLN | 240 PLN | 4500 PLN |
Spalinowy JLG 510AJ | 15,8 | 230 | 7700 | 7,68 × 2,26 | 300 PLN | 250 PLN | 4800 PLN |
Spalinowy Genie Z60 | 18,39 | 227 | 10215 | 8,15 × 2,46 | 350 PLN | 300 PLN | 5500 PLN |
Spalinowy Genie Z80 | 24,38 | 227 | 17010 | 11,27 × 3 | 600 PLN | 500 PLN | 9000 PLN |
Spalinowy Genie Z135 | 41,15 | 272 | 20502 | 12,93 × 2,49 | 1200 PLN | 1000 PLN | 19000 PLN |
Elektryczny Genie Z30/22 | 8,89 | 227 | 6450 | 5,31 x 1,19 | 220 PLN | 200 PLN | 3800 PLN |
Elektryczny Genie Z34/22 | 10,52 | 227 | 5171 | 5,72 x 1,47 | 250 PLN | 220 PLN | 4000 PLN |
Elektryczny JLG 400AJPN | 12,19 | 227 | 5300 | 3,07 x 1,75 | 250 PLN | 220 PLN | 4000 PLN |
Elektryczny JLG E450AJ | 13,7 | 230 | 6532 | 5,82 × 1,98 | 270 PLN | 230 PLN | 4300 PLN |
Teleskopowe | Wys. podnoszenia platformy (m) |
Udźwig (kg) |
Waga (kg) |
Wymiary (m) dł. x szer. |
Cena/doba 15 dni |
Cena/doba 21 dni |
Cena/ 1 miesiąc |
Spalinowy Genie S45 | 13,72 | 227 | 7561 | 8,48 x 2,31 | 250 PLN | 200 PLN | 4000 PLN |
Spalinowy Genie S65 | 19,80 | 227 | 12229 | 9,42x 2,59 | 400 PLN | 350 PLN | 6500 PLN |
Spalinowy Genie S 85 | 25,9 | 227 | 17236 | 12,2 × 2,8 | 650 PLN | 550 PLN | 10000 PLN |
Spalinowy Genie S125 | 38,15 | 227 | 20248 | 14,25 × 3,07 | 1100 PLN | 900 PLN | 17000 PLN |
Rusztowania przejezdne | Wys. platformy (m) |
Udźwig (kg) |
Waga (kg) |
Wymiary (m) dł. x szer. |
Cena/doba 15 dni |
Cena/doba 21 dni |
Cena/ 1 miesiąc |
Rusztowanie Przejezdne Aluminiowe Instant Span 300 6M | 6 | – | – | 3 × 1,4 | 70 PLN | 60 PLN | 1100 PLN |
Rusztowanie Przejezdne Aluminiowe Instant Span 300 8M | 8 | – | – | 3 × 1,4 | 80 PLN | 70 PLN | 1200 PLN |
Podnośniki koszowe
WYNAJEM PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH
Podnośniki koszowe dostępne w ofercie naszej firmy to maszyny niezbędne do wykonywania różnego rodzaju prac remontowych, budowlanych czy instalacyjnych w sposób, który zapewnia jednocześnie efektywność, wygodę i bezpieczeństwo.
Nożycowe | Wys. podnoszenia platformy (m) |
Udźwig (kg) |
Waga (kg) |
Wymiary (m) dł. x szer. |
Cena/doba 15 dni |
Cena/doba 21 dni |
Cena/ 1 miesiąc |
Elektryczny Genie GS1532 | 4,4 | 230 | 1233 | 1,83 × 0,81 | 90 PLN | 80 PLN | 1500 PLN |
Elektryczny JLG 1930ES | 5,7 | 230 | 1550 | 1,87 × 0,76 | 100 PLN | 90 PLN | 1600 PLN |
Elektryczny Genie GS2032 | 6,10 | 320 | 1825 | 2,44 × 0,81 | 100 PLN | 90 PLN | 1600 PLN |
Elektryczny Genie GS2632 | 7,92 | 230 | 2352 | 2,44 × 0,81 | 110 PLN | 100 PLN | 1700 PLN |
Elektryczny JLG 2646ES | 8,12 | 450 | 2600 | 2,5 × 1,12 | 110 PLN | 100 PLN | 1700 PLN |
Elektryczny JLG 3246ES | 10,12 | 450 | 2870 | 2,5 × 1,12 | 150 PLN | 120 PLN | 1900 PLN |
Elektryczny JLG 4069 | 12,19 | 454 | 5300 | 3,07 x 1,75 | 220 PLN | 190 PLN | 3500 PLN |
Spalinowy Genie GS3268RT | 9,75 | 454 | 4115 | 4,1 × 1,73 | 200 PLN | 160 PLN | 3000 PLN |
Spalinowy Genie GS3390RT | 10,06 | 1134 | 5482 | 3,98 × 2,29 | 240 PLN | 220 PLN | 4200 PLN |
Spalinowy Genie GS4390RT | 13,1 | 680 | 5936 | 3,98 × 2,29 | 260 PLN | 230 PLN | 4500 PLN |
Spalinowy Genie GS5390RT | 16,15 | 680 | 7537 | 6,57 × 2,29 | 300 PLN | 260 PLN | 5000 PLN |
Przegubowo-teleskopowe | Wys. podnoszenia platformy (m) |
Udźwig (kg) |
Waga (kg) |
Wymiary (m) dł. x szer. |
Cena/doba 15 dni |
Cena/doba 21 dni |
Cena/ 1 miesiąc |
Spalinowy JLG 450AJ | 13,7 | 230 | 7400 | 6,53 × 2,08 | 270 PLN | 240 PLN | 4500 PLN |
Spalinowy JLG 510AJ | 15,8 | 230 | 7700 | 7,68 × 2,26 | 300 PLN | 250 PLN | 4800 PLN |
Spalinowy Genie Z60 | 18,39 | 227 | 10215 | 8,15 × 2,46 | 350 PLN | 300 PLN | 5500 PLN |
Spalinowy Genie Z80 | 24,38 | 227 | 17010 | 11,27 × 3 | 600 PLN | 500 PLN | 9000 PLN |
Spalinowy Genie Z135 | 41,15 | 272 | 20502 | 12,93 × 2,49 | 1200 PLN | 1000 PLN | 19000 PLN |
Elektryczny Genie Z30/22 | 8,89 | 227 | 6450 | 5,31 x 1,19 | 220 PLN | 200 PLN | 3800 PLN |
Elektryczny Genie Z34/22 | 10,52 | 227 | 5171 | 5,72 x 1,47 | 250 PLN | 220 PLN | 4000 PLN |
Elektryczny JLG 400AJPN | 12,19 | 227 | 5300 | 3,07 x 1,75 | 250 PLN | 220 PLN | 4000 PLN |
Elektryczny JLG E450AJ | 13,7 | 230 | 6532 | 5,82 × 1,98 | 270 PLN | 230 PLN | 4300 PLN |
Teleskopowe | Wys. podnoszenia platformy (m) |
Udźwig (kg) |
Waga (kg) |
Wymiary (m) dł. x szer. |
Cena/doba 15 dni |
Cena/doba 21 dni |
Cena/ 1 miesiąc |
Spalinowy Genie S45 | 13,72 | 227 | 7561 | 8,48 x 2,31 | 250 PLN | 200 PLN | 4000 PLN |
Spalinowy Genie S65 | 19,80 | 227 | 12229 | 9,42x 2,59 | 400 PLN | 350 PLN | 6500 PLN |
Spalinowy Genie S 85 | 25,9 | 227 | 17236 | 12,2 × 2,8 | 650 PLN | 550 PLN | 10000 PLN |
Spalinowy Genie S125 | 38,15 | 227 | 20248 | 14,25 × 3,07 | 1100 PLN | 900 PLN | 17000 PLN |
Rusztowania przejezdne | Wys. platformy (m) |
Udźwig (kg) |
Waga (kg) |
Wymiary (m) dł. x szer. |
Cena/doba 15 dni |
Cena/doba 21 dni |
Cena/ 1 miesiąc |
Rusztowanie Przejezdne Aluminiowe Instant Span 300 6M | 6 | – | – | 3 × 1,4 | 70 PLN | 60 PLN | 1100 PLN |
Rusztowanie Przejezdne Aluminiowe Instant Span 300 8M | 8 | – | – | 3 × 1,4 | 80 PLN | 70 PLN | 1200 PLN |
U nas znajdziesz flotę sprawdzonych maszyn
Korzystając z naszej oferty wynajmu podnośników koszowych wykonasz wiele prac w trudnych warunkach – na zewnątrz, jak też wewnątrz wysokich pomieszczeń. Nasi Klienci z powodzeniem wykorzystują poszczególne modele podestów ruchomych do:
- prac związanych z roślinnością – sprawdzają się przy wycince drzew, przycinaniu krzewów, wykonywaniu ogrodowych aranżacji; nasze maszyny mogą pracować na terenie suchym, jak też bagiennym, w lesie i na trawnikach;
- pracach związanych z reklamą outdoorową – wszędzie tam, gdzie trzeba profesjonalnie rozmieścić czy zamontować banery wielkopowierzchniowe czy duże gabarytowo reklamy podesty ruchome okazują się niezastąpione; mogą pracować w zróżnicowanym terenie, z uwzględnieniem trudno dostępnych miejsc w przestrzeni miejskiej miedzy budynkami,
- prac na dachach – gdy trzeba je odśnieżać, naprawiać, malować niezależnie od warunków atmosferycznych.
Flota naszych maszyn z oferty wynajmu została dobrana tak, by odpowiadały na potrzeby różnych grup naszych Klientów z Białegostoku i okolic.
Czytaj więcej
Podnośniki koszowe, których potrzebujesz
Wynajem podnośników koszowych jeszcze nigdy nie był tak prosty – wystarczy, że skontaktujesz się z naszymi specjalistami, a oni udzielą ci fachowej pomocy w zakresie doboru urządzenia odpowiedniego do planowanych prac. Maszyny, dostępne w wypożyczalni JAMAR, to sprzęt sprawdzony i niezawodny. Wybraliśmy je tak, by mieć pewność, że ich marka gwarantuje:
- płynną pracę – niezakłócone działanie jest podstawą wydajnej pracy, dlatego nasze urządzenia odznaczają się wysoką efektywnością, dzięki której unikniesz przestojów;
- zróżnicowane możliwości techniczne – by nasi Klienci mogli wykonywać zaplanowane przez siebie działania, potrzebują różnych podestów ruchomych; by sprostać tym wymaganiom proponujemy urządzenia o różnym zasięgu;
- bezpieczeństwo użytkowników – wiemy, jak ważne dla naszych Klientów jest życie i zdrowie ich oraz ich pracowników; w związku z tym szczególnie dbamy o to, by wynajmowane u nas podnośniki koszowe posiadały aktualne przeglądy potwierdzające, że nie stanowią one zagrożenia ani dla tych, którzy na nich pracują, ani dla tych, którzy znajdą się w pobliżu.
Maszyny, które oddajemy w ręce naszych Klientów w ramach wynajmu podnośników koszowych są w pełni profesjonalnym sprzętem, odznaczającym się wysokim zaawansowaniem technologicznym, które przekłada się bezpośrednio na jakoś wykonywanej pracy oraz szybkość.
JAMAR wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów
Dokładamy wszelkich starań, by mieszkańcy Białegostoku i okolic, którzy korzystają z oferty naszej firmy obejmującej wynajem podnośników koszowych znajdowali u nas wszystko, czego potrzebują – szybko i w razie potrzeby także z transportem pod wskazany adres, a także z serwisem. Proponujemy współpracę jednorazową, jak też stałą – osobom prywatnym, jak też firmom. Zapraszamy do kontaktu, by poznać specyfikację naszej floty i ustalić indywidualne warunki.